T-shirt Oversize Beşiktaş
Complétez votre look
Détails du produit
Stylisches Premium-Oversized T-Shirt aus schwerer Baumwolle — griffiger 240 GSM Stoff, moderner Boxy Fit und ein hochwertiger Streetwear-Look für jeden Tag.
Conseil d'entretien
Livraison & Retours
Le délai inclut la production et le traitement. Après l’expédition, vous recevez automatiquement un e-mail de suivi. Les prix affichés au paiement font foi.
Trouve ta taille
Discute avec notre assistant taille – il utilise les mesures réelles de cet article.
Afficher les tableaux de mesures
Mesurez à plat un vêtement bien ajusté sans étirer.
Oversized T-Shirt
Le modèle oversize est déjà ample. Comparez les mesures. Tolérance de fabrication ±1 cm.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Largeur poitrine (à plat) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Largeur du bas (à plat) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Longueur manche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Washed Oversized T-Shirt
Coupe washed distincte (BY189). Mesures du vêtement à plat, légères variations possibles.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine (à plat) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Longueur totale | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Oversized Zipper
Le modèle oversize est déjà ample. Comparez les mesures.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine (à plat) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Longueur du corps | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Longueur manche | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversized Hoodie
Le modèle oversize est déjà ample. Comparez les mesures.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Largeur poitrine (à plat) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur du bas (à plat) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Longueur manche | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65,2 |
Zip Longsleeve
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Longueur totale | 71 | 72 | 73 | 74 |
Windbreaker
A est la demi-poitrine, B la longueur du dos.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · demi-poitrine | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
| B · longueur dos | 68 | 70 | 72 | 74 |
Steppjacke
A et B sont des circonférences complètes. Ne pas doubler.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · tour de poitrine | 90–96 | 96–102 | 102–106 | 106–112 |
| B · tour de taille | 74–80 | 80–86 | 86–91 | 91–96 |
| C · col | 36–37,5 | 37,5–39 | 39–40 | 40–41,5 |
Jogger
Taille mesurée à plat sans étirer. Loose Fit a son propre tableau. Tolérance de fabrication ±1 cm.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur taille non étirée | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 |
| Largeur des hanches | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 |
| Entrejambe | 75 | 75 | 76,5 | 78 | 78 |
| Bas de jambe (à plat, étiré) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,6 |
Jogger Loose Fit
Taille mesurée à plat sans étirer. Loose Fit a son propre tableau. Tolérance de fabrication ±2 cm.
| Mesure du vêtement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur taille non étirée | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 |
| Entrejambe | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 |
| Longueur extérieure | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 |
Regular Fit T-Shirt
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure du vêtement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine (à plat) | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Longueur du corps | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Longueur manche | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
T-Shirt enfant
Choisissez selon la taille actuelle; l’âge est indicatif.
| Mesure du vêtement | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de l’enfant | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–146 | 152–161 |
| Largeur poitrine (à plat) | 30 | 33 | 36 | 39,5 | 43 |
| Longueur depuis l’épaule | 45 | 48 | 51 | 54,5 | 58 |
Body bébé (0–18 mois)
Âge en mois. La croissance et la coupe varient.
| Mesure du vêtement | 0–3 | 3–6 | 6–12 | 12–18 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine (à plat) | 20 | 22 | 24 | 25,5 |
| Longueur manche | 20 | 21,5 | 23,5 | 25,5 |
Bucket Hat
Mesurez le tour de tête à l’endroit le plus large.
| Mesure du vêtement | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Tour de tête | 58 | 60 |
Toutes les mesures en cm
Porté par nos clients
Vraies photos de la communauté REALSTIL. Balayez, touchez pour agrandir.
Pourquoi REALSTIL ?
Des coupes bien pensées, des détails soignés et un service qui vous accompagne.
















