Maattabel
REALSTIL SIZE STUDIO
Vind jouw maat
Kies een artikel en vergelijk jouw gegevens met de werkelijke kledingmaten.
Jouw maatadvies
Toon de oorspronkelijke maattabellen
Meet een goed passend kledingstuk plat en ongerekt.
Oversized T-Shirt
Oversized is van zichzelf ruim. Vergelijk de werkelijke maten.
| Kledingmaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Borstbreedte (plat) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Mouwlengte | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Washed Oversized T-Shirt
Er is geen afzonderlijk geverifieerde maattabel voor washed shirts. Bekijk het product of mail ons.
Oversized Zipper
Oversized is van zichzelf ruim. Vergelijk de werkelijke maten.
| Kledingmaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstbreedte (plat) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Lichaamslengte | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Mouwlengte | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversized Hoodie
Oversized is van zichzelf ruim. Vergelijk de werkelijke maten.
| Kledingmaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorlengte | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Borstbreedte (plat) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Mouwlengte | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65,2 |
Zip Longsleeve
Afmetingen van een plat kledingstuk.
| Kledingmaat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Totale lengte | 71 | 72 | 73 | 74 |
Windbreaker
A is de halve borstbreedte, B de ruglengte.
| Kledingmaat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · halve borstbreedte | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
| B · ruglengte | 68 | 70 | 72 | 74 |
Steppjacke
A en B zijn volledige omtrekken. Niet verdubbelen.
| Kledingmaat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · borstomtrek | 90–96 | 96–102 | 102–106 | 106–112 |
| B · tailleomtrek | 74–80 | 80–86 | 86–91 | 91–96 |
| C · kraag | 36–37,5 | 37,5–39 | 39–40 | 40–41,5 |
Jogger
Taille plat en ongerekt meten. Loose Fit heeft een aparte tabel.
| Kledingmaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillebreedte ongerekt | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 |
| Heupbreedte | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 |
| Binnenbeenlengte | 75 | 75 | 76,5 | 78 | 78 |
Jogger Loose Fit
Taille plat en ongerekt meten. Loose Fit heeft een aparte tabel.
| Kledingmaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillebreedte ongerekt | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 |
| Binnenbeenlengte | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 |
| Buitenbeenlengte | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 |
Regular Fit T-Shirt
Afmetingen van een plat kledingstuk.
| Kledingmaat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstbreedte (plat) | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Lichaamslengte | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Mouwlengte | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Kids T-Shirt
Kies op de huidige lichaamslengte; leeftijd is indicatief.
| Kledingmaat | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte kind | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/146 | 152/164 |
Babyromper (0–18 maanden)
Leeftijd in maanden. Groei en pasvorm verschillen.
| Kledingmaat | 0–3 | 3–6 | 6–12 | 12–18 |
|---|---|---|---|---|
| Borstbreedte (plat) | 20 | 22 | 24 | 25,5 |
| Mouwlengte | 20 | 21,5 | 23,5 | 25,5 |
Alle maten in cm
