Größentabelle
Finden Sie den perfekten Fit. Bitte messen Sie ein gut passendes Kleidungsstück zu Hause flach liegend aus.
Oversize T-Shirt
Passform: Weit / Boxy Fit
| Maße (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 1,0 |
| Brustweite | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 | 1,0 |
| Taillenweite | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 | 1,0 |
| Saumweite | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71,5 | 1,0 |
| Ärmellänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 1,0 |
Oversize Zipper Hoodie
Passform: Oversize mit Reißverschluss
| Maße (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 |
| Körperlänge | 68,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| Ärmellänge | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversize Hoodie
Passform: Oversize, ohne Kordel
| Maße (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| Brustweite | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74,5 |
| Saumweite | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64,5 |
| Ärmellänge | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 |
Jogger
Passform: Locker & Flauschig
| Maße (cm) | S | M | L | XL | XXL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 43,0 | 1,0 |
| Hüftweite | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 66,0 | 1,0 |
| Saumweite | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,6 | 0,5 |
| Innenbein | 75,0 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 78,0 | 1,0 |
Alle Angaben in cm. Geringfügige Produktionsabweichungen (Toleranz) möglich.
