Größentabelle
REALSTIL SIZE STUDIO
Finde deine passende Größe
Wähle den Artikel und vergleiche deine Angaben mit unseren echten Produktmaßen.
Dein Größenhinweis
Original-Maßtabellen anzeigen
Ein gut sitzendes Kleidungsstück flach und ungedehnt messen.
Oversized T-Shirt
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Brustweite (flach) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Ärmellänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Washed Oversized T-Shirt
Für Washed Oversized T-Shirts ist keine eigene bestätigte Maßtabelle hinterlegt. Bitte beim Produkt nachsehen oder schriftlich nachfragen.
Oversized Zipper
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Körperlänge | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ärmellänge | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversized Hoodie
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Brustweite (flach) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Ärmellänge | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65,2 |
Zip Longsleeve
Maße am flach liegenden Kleidungsstück.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Breite | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Gesamtlänge | 71 | 72 | 73 | 74 |
Windbreaker
A ist die halbe Brustweite; B ist die Rückenlänge.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · halbe Brustweite | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
| B · Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 |
Steppjacke
A und B sind vollständige Umfangsbereiche – nicht verdoppeln.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Brustumfang | 90–96 | 96–102 | 102–106 | 106–112 |
| B · Taillenumfang | 74–80 | 80–86 | 86–91 | 91–96 |
| C · Kragen | 36–37,5 | 37,5–39 | 39–40 | 40–41,5 |
Jogger
Bund ungedehnt und flach messen. Für Loose Fit gilt eine eigene Tabelle.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (ungedehnt) | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 |
| Hüftweite | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 |
| Innenbeinlänge | 75 | 75 | 76,5 | 78 | 78 |
Jogger Loose Fit
Bund ungedehnt und flach messen. Für Loose Fit gilt eine eigene Tabelle.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (ungedehnt) | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 |
| Innenbeinlänge | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 |
| Außenbeinlänge | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 |
Regular Fit T-Shirt
Maße am flach liegenden Kleidungsstück.
| Produktmaß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Körperlänge | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Ärmellänge | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Kinder T-Shirt
Nach Körpergröße wählen; die Altersangabe dient nur zur Orientierung.
| Produktmaß | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/146 | 152/164 |
Babybody (0–18 Monate)
Alter in Monaten. Körperwachstum und Passform unterscheiden sich.
| Produktmaß | 0–3 | 3–6 | 6–12 | 12–18 |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 20 | 22 | 24 | 25,5 |
| Ärmellänge | 20 | 21,5 | 23,5 | 25,5 |
Alle Maße in cm
