Galatasaray Oversized T-Shirt
Vervollständige deinen Look
Produktdetails
Stylisches Premium-Oversized T-Shirt aus schwerer Baumwolle — griffiger 240 GSM Stoff, moderner Boxy Fit und ein hochwertiger Streetwear-Look für jeden Tag.
Pflegehinweis
Versand & Rückgabe
Die Lieferzeit enthält Produktion und Bearbeitung. Nach dem Versand erhältst du automatisch eine E-Mail mit Sendungsverfolgung. Maßgeblich sind die im Checkout angezeigten Preise.
Finde deine Größe
Chat mit unserem Größenberater – er rechnet mit den echten Maßen dieses Artikels.
Original-Maßtabellen anzeigen
Ein gut sitzendes Kleidungsstück flach und ungedehnt messen.
Oversized T-Shirt
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen. Fertigungstoleranz ±1 cm.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Brustweite (flach) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Saumweite (flach) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Ärmellänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Washed Oversized T-Shirt
Eigener Washed-Schnitt (BY189). Flache Produktmaße; leichte Fertigungstoleranzen möglich.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Gesamtlänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Oversized Zipper
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Körperlänge | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ärmellänge | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversized Hoodie
Oversized ist bewusst weit geschnitten. Bitte die Maße vergleichen.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Brustweite (flach) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Saumweite (flach) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Ärmellänge | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65,2 |
Zip Longsleeve
Maße am flach liegenden Kleidungsstück.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Breite | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Gesamtlänge | 71 | 72 | 73 | 74 |
Windbreaker
A ist die halbe Brustweite; B ist die Rückenlänge.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · halbe Brustweite | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
| B · Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 |
Steppjacke
A und B sind vollständige Umfangsbereiche – nicht verdoppeln.
| Produktmaß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Brustumfang | 90–96 | 96–102 | 102–106 | 106–112 |
| B · Taillenumfang | 74–80 | 80–86 | 86–91 | 91–96 |
| C · Kragen | 36–37,5 | 37,5–39 | 39–40 | 40–41,5 |
Jogger
Bund ungedehnt und flach messen. Für Loose Fit gilt eine eigene Tabelle. Fertigungstoleranz ±1 cm.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (ungedehnt) | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 |
| Hüftweite | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 |
| Innenbeinlänge | 75 | 75 | 76,5 | 78 | 78 |
| Beinabschluss (flach, gedehnt) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,6 |
Jogger Loose Fit
Bund ungedehnt und flach messen. Für Loose Fit gilt eine eigene Tabelle. Fertigungstoleranz ±2 cm.
| Produktmaß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (ungedehnt) | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 |
| Innenbeinlänge | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 |
| Außenbeinlänge | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 |
Regular Fit T-Shirt
Maße am flach liegenden Kleidungsstück.
| Produktmaß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Körperlänge | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Ärmellänge | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Kinder T-Shirt
Nach Körpergröße wählen; die Altersangabe dient nur zur Orientierung.
| Produktmaß | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–146 | 152–161 |
| Brustweite (flach) | 30 | 33 | 36 | 39,5 | 43 |
| Länge ab Schulter | 45 | 48 | 51 | 54,5 | 58 |
Babybody (0–18 Monate)
Alter in Monaten. Körperwachstum und Passform unterscheiden sich.
| Produktmaß | 0–3 | 3–6 | 6–12 | 12–18 |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite (flach) | 20 | 22 | 24 | 25,5 |
| Ärmellänge | 20 | 21,5 | 23,5 | 25,5 |
Bucket Hat
Kopfumfang an der breitesten Stelle über Stirn und Hinterkopf messen.
| Produktmaß | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Kopfumfang | 58 | 60 |
Alle Maße in cm
Getragen von unseren Kunden
Echte Fotos aus der REALSTIL Community. Wische zur Seite, tippe für die große Ansicht.
Warum REALSTIL?
Durchdachte Passformen, sorgfältige Details und Service, der dich beim Einkauf begleitet.























